| 序号 | 设备名称(型号) | 实验室 | 负责人 | 
| 1 | 液相串联四极杆飞行时间质谱(waters   UPLC H-CLASS+G2-XS) | A302 | 崔朋   | 
| 2 | 紫外可见近红外分光光度计(PE Lambda   750S) | A206 | 
| 3 | 差示扫描量热仪(美国TA DSC 250) | 文博楼8107 | 
| 4 | 高分辨X射线衍射仪(日本理学 SmartLab 9 kW) | A503 | 
| 5 | 扫描电镜(日立S-3400) | A104 | 周讯   | 
| 6 | X射线衍射仪(布鲁克D8 advance) | A105 | 
| 7 | 拉曼光谱(XploRA Plus) | 文博楼8106 | 
| 8 | 冷场场发射扫描电子显微镜(SU8600) | 文博楼8107 | 
| 9 | 红外光谱仪(Nicolet 380) | A206 | 汪勇   | 
| 10 | 电感耦合等离子体质谱仪(Thermofisher   iCAP Q) | A305 | 
| 11 | 元素分析(德国vario EL Cube) | A503 | 
| 12 | 液相色谱仪(安捷伦1260) | A503 | 
| 13 | X射线残余应力分析仪(LXRD) | 文博楼8107 | 
| 14 | 气相色谱质谱仪(安捷伦7890A/5975C) | A301 | 姚婷   | 
| 15 | 凯氏定氮仪(UDK149+DK20) | A406 | 
| 16 | 原子荧光光谱仪(北京瑞利AF-640) | A202 | 
| 17 | 荧光光谱仪(日立F-4500) | A206 | 
 程满环   | 
| 18 | 液相色谱串联三重四极杆质谱(安捷伦1260/6460) | A304 | 
| 19 | 气相色谱仪(岛津GC 2014) | A503 |